PRODUCTS

제품소개

일반 형강

철이 있는세상. 풍요로운 미래를 약속합니다.

  • 제품이미지

제품소개

찬넬이라고도 하며 웨브에서 한쪽 방향으로만 두 개의 플랜지를 갖는 단면형상으로 비대칭이어서 뒤틀림의 영향이 있으나 조립 및 접합이 편리하여 트러스, 가새, 샛기둥, 경미한 휨재 등에 사용됩니다.

치수 및 단면성능

◀ 터치한 상태로 좌우로 드래그 하세요 ▶
표준단면치수
(mm)
단위중량
(kg/m)
단면적
(cm2)
단면계수
(cm3)
H x B t1 t2 Zx Zy
75x40 5 6 6.92 8.818 20.2 4.54
100x50 5 7.5 9.36 11.92 37.8 7.82
125x65 6 8 13.4 17.11 68 14.4
150x75 6.5 10 18.6 23.71 115 23.6
150x75 9 12.5 24 30.59 140 28.3
200x80 7.5 11 24.6 31.33 195 30.8
200x90 8 13.5 30.3 38.65 249 45.9
250x90 9 13 34.6 44.07 335 46.9
250x90 11 14.5 40.2 51.17 375 51.7
300x90 9 13 38.1 48.57 429 48
300x90 10 16.5 43.8 55.74 494 56
300x90 12 16 48.6 61.94 525 57.9
380x100 10.5 16 54.5 69.39 762 73.3
380x100 13 16.5 62 78.96 822 75.8
380x100 13 11 67.3 85.71 924 89.5
top