PRODUCTS

제품소개

건설용 형강

철이 있는세상. 풍요로운 미래를 약속합니다.

  • 제품이미지 필요

제품소개

토목·건축공사 등에서 사용되는 판자 모양의 말뚝으로 시트파일(Sheet Pile)이라고도 하며, 기초 및 터널 등을 팔 때 주위나 천장에서 지반이 무너져 내리는 것을 막고, 또 수중공사에서 배수를 위하여 물막이용으로 사용됩니다.

치수 및 단면성능

◀ 터치한 상태로 좌우로 드래그 하세요 ▶
분류 표준단면치수
(mm)
단면적
(cm2)
단위무게
(kg/m)
단면2차모멘트
(cm4)
단면계수
(cm3)
B H t Per Pile
(cm2)
Per Wall Width
(cm2/m)
Per Pile
(kg/m)
Per Wall Width
(kg/m2)
Per Pile
(cm4)
Per Wall Width
(cm4/m)
Per Pile
(cm3)
Per Wall Width
(cm3/m)
SP-Ⅱ 400 100 10.5 61.2 153.0 48.0 120 1,240 8,740 152 874
SP-Ⅲ 400 125 13.0 76.4 191.0 60.0 150 2,220 16,800 223 1,340
SP-ⅢA(D) 400 150 13.0 76.4 191.0 60.0 150 3,060 22,600 278 1,510
SP-Ⅳ 400 170 15.5 96.9 242.5 76.1 190 4,670 38,600 362 2,270
SP-ⅤA 500 200 24.3 133.8 267.6 105.0 210 7,960 63,000 520 3,150
SP-ⅡW 600 130 10.3 78.7 131.2 61.8 103 2,110 13,000 203 1,000
SP-ⅢW 600 180 13.,4 103.9 173.2 81.6 136 5,220 32,400 376 1,800
SP-ⅣW 600 210 18.0 135.3 225.5 106.0 177 8,630 56,700 539 2,700
top